| Bellen met 035 695 51 11 Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur |
|
| Uw vraag stellen via email |
| Prijzen | okt. 2009 t/m sept. 2010 | okt. 2010 t/m sept. 2011 | |
| Pullman | ZAR 11.000 | ZAR 12.000 | |
| Deluxe | ZAR 16.500 | ZAR 18.000 | |
| Royal | ZAR 22.000 | ZAR 24.000 | |
| Klik hier voor meer prijzen | |||
| Vertrekmaand | Data 2010 | Data 2011 |
| Januari | 2 - 4 - 11 - 18 - 25 - 30 | 1 - 3 - 10 - 15 - 24 - 31 |
| Februari | 6 - 8 - 15 - 20 - 22 | 2 - 7 - 12 - 14 - 21 - 26 - 28 |
| Maart | 6 - 8 - 15 - 20 - 22 - 27 - 29 | 7 - 12 - 14 - 21 - 26 - 28 |
| April | 3 - 5 - 12 - 17 - 19 - 26 | 4 - 9 - 11 - 18 - 23 - 25 |
| Mei | 1 - 3 - 10 - 17 - 24 - 29 | 2 - 9 - 16 - 23 - 28 - 30 |
| Juni | 7 - 14 - 21 - 28 | 6 - 13 - 20 - 27 |
| Juli | 5 - 19 - 26 - 31 | 4 - 11 - 18 - 25 - 30 |
| Augustus | 2 - 9 - 16 - 23 - 28 - 30 | 1 - 8 - 15 - 22 - 27 - 29 |
| September | 6 - 11 - 13 - 20 - 27 | 5 - 10 - 12 - 19 - 26 |
| Oktober | 9 - 11 - 18 - 23 - 25 - 30 | op aanvraag |
| November | 6 - 8 - 15 - 20 - 22 - 27 - 29 | op aanvraag |
| December | 6 - 13 - 20 - 27 | op aanvraag |
| Prijzen | okt. 2009 t/m sept. 2010 | okt. 2010 t/m sept. 2011 |
| Pullman | ZAR 11.000 | ZAR 12.000 |
| Deluxe | ZAR 16.500 | ZAR 18.000 |
| Royal | ZAR 22.000 | ZAR 24.000 |
De reissom is inclusief: