| Bellen met 035 695 51 11 Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur |
|
| Uw vraag stellen via email |
| Prijzen | jan. 2012 t/m sept. 2012 | okt. 2012 t/m sept. 2013 | |
| Pullman | ZAR 14.850 | ZAR 15.600 | |
| Deluxe | ZAR 22.300 | ZAR 23.400 | |
| Royal | ZAR 29.700 | ZAR 31.200 | |
| Klik hier voor meer prijzen | |||
| Vertrekmaand | Data 2012 | Data 2013 |
| Januari | 5 - 19 | 10 - 24 |
| Februari | 2 - 16 | 7 - 21 |
| Maart | 1 - 15 - 29 | 7 - 21 |
| April | 12 - 26 | 4 - 18 |
| Mei | 10 - 24 | 2 - 16 - 30 |
| Juni | --- | --- |
| Juli | 26 | 25 |
| Augustus | 9 - 23 | 8 - 22 |
| September | 6 - 20 | 5 - 19 |
| Oktober | 4 - 18 | Op aanvraag |
| November | 1 - 15 - 29 | Op aanvraag |
| December | 27 | Op aanvraag |
| Prijzen | jan. 2012 t/m sept. 2012 | okt. 2012 t/m sept. 2013 |
| Pullman | ZAR 14.850 | ZAR 15.600 |
| Deluxe | ZAR 22.300 | ZAR 23.400 |
| Royal | ZAR 29.700 | ZAR 31.200 |
De reissom is inclusief: