| Bellen met 035 695 51 11 Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur |
|
| Uw vraag stellen via email |
| Prijzen | jan 2012 t/m sept. 2012 | okt. 2012 t/m sept. 2013 | |
| Pullman | ZAR 12.950 | ZAR 13.600 | |
| Deluxe | ZAR 19.450 | ZAR 20.500 | |
| Royal | ZAR 25.900 | ZAR 27.200 | |
| Klik hier voor meer prijzen | |||
| Vertrekmaand | Data 2012 | Data 2013 |
| Januari | 6 - 13 - 20 - 27 | 4 - 9 - 11 - 18 - 23 - 25 |
| Februari | 3 - 10 - 17 - 22 - 24 | 1 - 8 - 15 - 27 |
| Maart | 2 - 7 - 9 - 16 - 30 | 1 - 8 - 15 - 22 |
| April | 6 - 13 - 20 - 27 | 5 - 12 - 19 - 26 |
| Mei | 4 - 11 - 18 - 25 | 3 - 10 - 17 - 24 - 31 |
| Juni | 1 - 8 - 15 - 22 - 27 - 29 | 7 - 14 - 21 - 26 - 28 |
| Juli | 6 - 13 - 20 | 5 - 12 - 19 |
| Augustus | 3 - 8 - 10 - 17 - 24 - 31 | 2 - 7 - 9 - 16 - 23 - 30 |
| September | 14 - 21 - 26 - 28 | 13 - 20 - 25 - 27 |
| Oktober | 5 - 12 - 19 | Op aanvraag |
| November | 2 - 7 - 9 -16 - 23 - 30 | Op aanvraag |
| December | 7 - 14 - 21 - 28 | Op aanvraag |
| Prijzen | jan. 2012 t/m sept. 2012 | okt. 2012 t/m sept. 2013 |
| Pullman | ZAR 12.950 | ZAR 13.600 |
| Deluxe | ZAR 19.450 | ZAR 20.500 |
| Royal | ZAR 25.900 | ZAR 27.200 |
De reissom is inclusief: