| Bellen met 035 695 51 11 Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur |
|
| Uw vraag stellen via email |
| Prijzen | okt. 2009 t/m sept. 2010 | okt. 2010 t/m sept. 2011 | |
| Pullman | ZAR 11.000 | ZAR 12.000 | |
| Deluxe | ZAR 16.500 | ZAR 18.000 | |
| Royal | ZAR 22.000 | ZAR 24.000 | |
| Klik hier voor meer prijzen | |||
| Vertrekmaand | Data 2010 | Data 2011 |
| Januari | 1 - 8 - 15 - 20 - 22 - 27 | 7 - 12 - 14 - 21 - 28 |
| Februari | 2 - 3 - 12 - 17 - 24 | 4 - 9 - 11 - 18 - 23 - 25 |
| Maart | 2 - 3 - 12 - 17 - 19 - 24 - 31 | 4 - 9 - 11 - 18 - 23 - 25 |
| April | 2 - 9 - 14 - 16 - 23 - 30 | 1 - 6 - 8 - 15 - 20 - 22 - 29 |
| Mei | 7 - 14 - 21 | 6 - 13 - 20 - 27 |
| Juni | 4 - 11 - 18 - 25 - 30 | 3 - 10 - 17 - 24 - 29 |
| Juli | 2 - 16 - 23 - 28 | 1 - 8 - 15 - 22 - 27 |
| Augustus | 6 - 11 - 13 - 20 - 25 - 27 | 5 - 10 - 12 - 19 - 24 - 26 |
| September | 3 - 8 - 17 - 22 - 24 | 2 - 7 - 16 - 21 - 23 |
| Oktober | 6 - 8 - 15 - 20 - 27 | op aanvraag |
| November | 3 - 5 - 12 - 17 - 19 - 26 | op aanvraag |
| December | 3 - 10 - 17 - 24 - 29 - 31 | op aanvraag |
| Prijzen | okt. 2009 t/m sept. 2010 | okt. 2010 t/m sept. 2011 |
| Pullman | ZAR 11.000 | ZAR 12.000 |
| Deluxe | ZAR 16.500 | ZAR 18.000 |
| Royal | ZAR 22.000 | ZAR 24.000 |
De reissom is inclusief: