| Bellen met 035 69 55 111 Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur |
|
| Uw vraag stellen via email |
Overzicht van de dienstregelingen van de treinen van Rail Australia: The Ghan, Indian Pacific, The Overland, The Sunlander, Tilt Train en Countrylink.
| Gehele jaar * |
Extra trein
5 juni - 28 augustus
|
|
| Vertrek Adelaide | Zondag 12.20 uur | Woensdag 12.20 uur |
| Aankomst Alice Springs | Maandag 13.45 uur | Donderdag 13.45 uur |
| Vertrek Alice Springs | Maandag 18.00 uur | Donderdag 18.00 uur |
| Aankomst Katherine | Dinsdag 09.00 uur | Vrijdag 09.00 uur |
| Vertrek Katherine | Dinsdag 13.00 uur | Vrijdag 13.00 uur |
| Aankomst Darwin | Dinsdag 17.30 uur | Vrijdag 17.30 uur |
In december 2013 en januari 2014 rijdt The Ghan eenmaal per 14 dagen.
|
Gehele jaar *
|
Extra trein
8 juni - 31 augustus |
|
| Vertrek Darwin | Woensdag 10.00 uur | Zaterdag 09.00 uur |
| Aankomst Katherine | Woensdag 13.40 uur | Zaterdag 12.40 uur |
| Vertrek Katherine | Woensdag 18.20 uur | Zaterdag 16.45 uur |
| Aankomst Alice Springs | Donderdag 09.10 uur | Zondag 11.15 uur |
| Vertrek Alice Springs | Donderdag 12.45 uur | Zondag 15.15 uur |
| Aankomst Adelaide | Vrijdag 12.30 uur | Maandag 12.30 uur |
Sydney - Adelaide - Perth (1 april 2013 - 31 maart 2014)
|
Gehele jaar *
|
Extra trein **
31 augustus - 26 oktober |
|
| Vertrek Sydney | Woensdag 14.55 uur | Zaterdag 14.55 uur |
| Aankomst Broken Hill | Donderdag 06.30 uur | Zondag 06.40 uur |
| Vertrek Broken Hill | Donderdag 08.20 uur | Zondag 08.20 uur |
| Aankomst Adelaide | Donderdag 15.05 uur | Zondag 15.05 uur |
| Vertrek Adelaide | Donderdag 18.40 uur | Zondag 18.40 uur |
| Aankomst Kalgoorlie | Vrijdag 19.10 uur | Maandag 19.10 uur |
| Vertrek Kalgoorlie | Vrijdag 22.40 uur | Maandag 22.40 uur |
| Aankomst Perth | Zaterdag 09.10 uur | Dinsdag 09.10 uur |
|
Gehele jaar *
|
Extra trein **
4 september - 30 oktober
|
|
| Vertrek Perth | Zondag 11.50 uur | Woensdag 11.55 uur |
| Aankomst Kalgoorlie | Zondag 22.30 uur | Woensdag 21.50 uur |
| Vertrek Kalgoorlie | Maandag 01.20 uur | Donderdag 01.40 uur |
| Aankomst Adelaide | Dinsdag 07.20 uur | Vrijdag 07.20 uur |
| Vertrek Adelaide | Dinsdag 10.00 uur | Vrijdag 10.00 uur |
| Aankomst Broken Hill | Dinsdag 16.50 uur | Vrijdag 16.35 uur |
| Vertrek Broken Hill | Dinsdag 18.50 uur | Vrijdag 18.30 uur |
| Aankomst Sydney | Woensdag 10.15 uur | Zaterdag 10.15 uur |
| Maandag | Woensdag * | Vrijdag | |
| Vertrek Adelaide | 07.45 uur | 07.45 uur | 07.45 uur |
| Vertrek Murray Bridge | 09.49 uur | 09.49 uur | 09.49 uur |
| Vertrek Bordertown | 11.42 uur | 11.42 uur | 11.42 uur |
| Vertrek Nhill | 13.05 uur | 13.05 uur | 13.05 uur |
| Vertrek Dimboola | 13.34 uur | 13.34 uur | 13.34 uur |
| Vertrek Horsham | 13.58 uur | 13.58 uur | 13.58 uur |
| Vertrek Stawell | 14.54 uur | 14.54 uur | 14.54 uur |
| Vertrek Ararat | 15.31 uur | 15.31 uur | 15.31 uur |
| Vertrek NS Geelong | 17.38 uur | 17.38 uur | 17.38 uur |
| Aankomst Melbourne | 18.50 uur | 18.50 uur | 18.50 uur |
| Dinsdag | Donderdag * | Zaterdag | |
| Vertrek Melbourne | 08.05 uur | 08.05 uur | 08.05 uur |
| Vertrek NS Geelong | 09.42 uur | 09.42 uur | 09.48 uur |
| Vertrek Ararat | 11.41 uur | 11.40 uur | 11.47 uur |
| Vertrek Stawell | 12.04 uur | 12.04 uur | 12.11 uur |
| Vertrek Horsham | 12.55 uur | 12.55 uur | 13.02 uur |
| Vertrek Dimboola | 13.18 uur | 13.18 uur | 13.25 uur |
| Vertrek Nhill | 13.43 uur | 13.45 uur | 13.53 uur |
| Vertrek Bordertown | 14.07 uur | 14.07 uur | 14.19 uur |
| Vertrek Murray Bridge | 16.05 uur | 16.05 uur | 16.16 uur |
| Aankomst Adelaide | 17.50 uur | 17.50 uur | 17.55 uur |
Route |
Dagen | Vertrek | Aankomst | Overstappen |
| Brisbane - Cairns | zo | 09.00 | 16.15+1 | - |
| Brisbane - Cairns | di, do | 13.25 | 19.15 +1 | - |
| Brisbane - Townsville | di, do | 13.25 | 11.50+1 | - |
| Brisbane - Townsville | zo | 09.00 | 08.35+1 | - |
| Townsville - Brisbane | di, do, za tot 2 sept. '13 vanaf 2 sept. '13 |
16.35 14.20 |
15.55+1 13.35 +1 |
- |
| Cairns - Brisbane | di, do, za tot 2 sept. '13 vanaf 2 sept. '13 |
09.15 07.15 |
15.55+1 13.35+1 |
- |
| Brisbane - Whitsundays | di, do | 13.25 | 07.35 +1 | Proserpine |
| Brisbane - Whitsundays | zo | 09.00 | 04.20 +1 | Proserpine |
| Whitsundays - Brisbane | di, do, za tot 2 sept. '13 vanaf 2 sept. '13 |
23.30 17.20 |
15.55+1 13.35+1 |
Proserpine |
Route |
Dagen | Vertrek | Aankomst | Overstappen |
| Brisbane - Hervey Bay | ma, vr | 18.25 | 22.12 | Maryborough West |
| Brisbane - Rockhampton | ma, vr | 18.25 | 02.15+1 | - |
| Brisbane - Whitsundays | ma, vr | 18.25 | 08.20+1 | Proserpine |
| Brisbane - Townsville | ma, vr | 18.25 | 11.55+1 | - |
| Brisbane - Cairns | ma, vr | 18.25 | 18.20+1 | - |
| Cairns - Brisbane | zo, wo | 09.15 | 09.10+1 | - |
| Brisbane-Mackay | ma, vr | 18.25 | 06.50+1 | - |
| Rockhampton - Brisbane | ma, do | 01.15 | 09.10 | - |
| Townsville-Cairns | di, za | 12.05 | 18.20 | - |
| Cairns - Townsville | zo, wo | 09.15 | 15.30 | - |
| Hervey Bay - Brisbane | ma, do | 05.15 | 09.10 | Maryborough West |
Route |
Dagen |
Vertrek |
Aankomst |
Overstappen |
| Brisbane - Sydney (dag) | zo - za | 07.30 | 21.54 | Casino * |
| Brisbane - Sydney (nacht) | zo - za | 15.10 | 07.08 +1 | Casino * |
| Melbourne - Sydney (dag) | zo - za | 08.30 | 19.55 | - |
| Melbourne - Sydney (nacht) | zo - za | 19.55 | 06.56 +1 | - |
| Surfers Paradise - Sydney (dag) | zo - za | 06.55 | 21.54 | Casino ** |
| Surfers Paradise - Sydney (nacht) | zo - za | 15.05 | 07.08 +1 | Casino ** |
| Sydney - Brisbane (dag) | zo - za | 07.15 | 22.21 | Casino * |
| Sydney - Brisbane (nacht) | zo - za | 16.20 | 06.30 +1 | Casino * |
| Sydney - Melbourne (dag) | zo - za | 07.45 | 18.55 | - |
| Sydney - Melbourne (nacht) | zo - za | 20.40 | 07.35 +1 | - |
| Sydney - Surfers Paradise (dag) | zo - za | 07.15 | 21.59 | Casino ** |
| Sydney - Surfers Paradise (nacht) | zo - za | 16.20 | 06.43 +1 | Casino ** |
| Sydney - Broken HIll | zo - za | 07.10 | 22.45 | Dubbo *** |
| Sydney Broken Hill | ma (extra trein) | 06.20 | 19.10 | Dubbo *** |
| Sydney - Canberra | ma - za | 06.58 | 11.21 | - |
| Sydney - Canberra | zo, di, do, za | 12.10 | 16.30 | - |
| Sydney - Canberra | zo, ma, wo, vrij | 18.15 | 22.31 | - |
| Broken Hill - Sydney | zo - za | 03.45 | 20.48 | Dubbo *** |
| Broken Hill - Sydney | di (extra trein) | 07.45 | 21.48 | Dubbo *** |
| Canberra - Sydney | ma - za | 06.37 | 10.55 | - |
| Canberra - Sydney | ma, wo, vrij | 12.05 | 16.24 | - |
| Canberra - Sydney | zo | 17.05 | 21.26 | - |
* het traject Casino - Brisbane v.v. wordt per bus afgelegd
** het traject Casino - Surfers Paradise v.v. wordt per bus afgelegd
*** het traject Dubbo - Broken Hill v.v. wordt per bus afgelegd
Bekijk onze brochures vol prachtige treinreizen door Australië:
| Treinreizen in Australie 2012/2013 |