| Bellen met 035 695 51 11 Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur |
|
| Uw vraag stellen via email |
| Prijzen | 3*** hotels | 4**** hotels | |
| 2-persoonskamer | v.a. € 1.041 | v.a. € 1.268 | |
| extra nacht 2-pk | v.a. € 85 | v.a. € 120 | |
| 1-persoonskamer | v.a. € 1.202 | v.a. € 1.427 | |
| extra nacht 1-pk | v.a. € 101 | v.a. € 132 | |
| Klik hier voor meer prijzen | |||
Reisduur: 8 dagen/7 nachten
Periode: 1 april 2012 t/m 29 oktober 2012, 8 t/m 22 december 2012 en 10 januari 2013 t/m 31 maart 2013
Vertrek: dagelijks
| Prijzen | 3*** hotels 1 - 14 apr. 2012 10 jan. 2013-31 maart 2013 | 3*** hotels 14 apr. - 12 mei 2012 8 - 12 dec. 2012 | 3*** hotels 12 mei - 29 okt. 2012 | 4**** hotels 1 - 14 apr. 2012 10 jan. 2013 -31 maart 2013 | 4****hotels 14 apr. - 12 mei 2012 8 - 22 dec. 2012 | 4****hotels 12 mei - 29 okt. 2012 |
| 2-persoonskamer | € 1.154 | € 1.041 | € 1.062 | € 1.449 | € 1.268 | € 1.290 |
| extra nacht 2-pk Luzern/Interlaken | € 90 / 85 | € 90 / 85 | € 90 / 85 | € 128 / 120 | € 128 / 120 | € 128 / 120 |
| extra nacht 2-pk St. Moritz | € 137 | € 103 | € 103 | € 226 | € 137 | € 137 |
| extra nacht Zermatt | € 128 | € 89 | € 89 | € 158 | € 113 | € 113 |
| 1-persoonskamer | € 1.316 | € 1.202 | € 1.223 | € 1.611 | € 1.427 | € 1.449 |
| extra nacht 1-pk Luzern/Interlaken | € 120 / 115 | € 120 /115 | € 120 / 115 | € 150 / 145 | € 150 / 145 | € 150 / 145 |
| extra nacht 1-pk St. Moritz | € 154 | € 120 | € 120 | € 252 | € 162 | € 162 |
| extra nacht Zermatt | € 141 | € 101 | € 101 | € 179 | € 132 | € 132 |
Voor kinderen t/m 15 jaar gelden afwijkende prijzen. Wij informeren u hierover graag.
Toeslag upgrade 1e klasse aan boord van de Zwitserse treinen € 103,- per persoon.