| Bellen met 035 695 51 11 Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur |
|
| Uw vraag stellen via email |
| Prijzen | okt. 2009 t/m sept. 2010 | okt. 2010 t/m sept. 2011 | |
| Pullman | ZAR 12.500 | ZAR 13.750 | |
| Deluxe | ZAR 18.750 | ZAR 20.600 | |
| Royal | ZAR 25.000 | ZAR 27.500 | |
| Klik hier voor meer prijzen | |||
| Vertrekmaand | Data 2010 | Data 2011 |
| Januari | 17 - 31 | 9 - 23 |
| Februari | 14 - 28 | 6 - 20 |
| Maart | 14 - 28 | 6 - 20 |
| April | 11 - 25 | 3 - 17 |
| Mei | 9 - 23 | 1 - 15 - 29 |
| Juni | --- | --- |
| Juli | 25 | 24 |
| Augustus | 8 - 22 | 7 - 21 |
| September | 5 - 19 | 4 - 18 |
| Oktober | 3 - 17 - 31 | op aanvraag |
| November | 14 - 28 | op aanvraag |
| December | 26 | op aanvraag |
| Prijzen | okt. 2009 t/m sept. 2010 | okt. 2010 t/m sept. 2011 |
| Pullman | ZAR 12.500 | ZAR 13.750 |
| Deluxe | ZAR 18.750 | ZAR 20.600 |
| Royal | ZAR 25.000 | ZAR 27.500 |
De reissom is inclusief: