| Bellen met 035 695 51 11 Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur |
|
| Uw vraag stellen via email |
| Prijzen | jan. 2012 t/m sept. 2012 | okt. 2012 t/m sept. 2013 | |
| Pullman | ZAR 14.850 | ZAR 15.600 | |
| Deluxe | ZAR 22.300 | ZAR 23.400 | |
| Royal | ZAR 29.700 | ZAR 31.200 | |
| Klik hier voor meer prijzen | |||
| Vertrekmaand | Data 2012 | Data 2013 |
| Januari | 8 - 22 | 13 - 27 |
| Februari | 5 - 19 | 10 - 24 |
| Maart | 4 - 18 | 10 - 24 |
| April | 1 - 15 - 29 | 7 - 21 |
| Mei | 13 - 27 | 5 - 19 |
| Juni | --- | 2 |
| Juli | 29 | 28 |
| Augustus | 9 - 23 | 11 - 25 |
| September | 9 - 23 | 8 - 22 |
| Oktober | 7 - 21 | Op aanvraag |
| November | 4 - 18 | Op aanvraag |
| December | 2 - 30 | Op aanvraag |
| Prijzen | jan. 2012 t/m sept. 2012 | okt. 2012 t/m sept. 2013 |
| Pullman | ZAR 14.850 | ZAR 15.600 |
| Deluxe | ZAR 22.300 | ZAR 23.400 |
| Royal | ZAR 29.700 | ZAR 31.200 |
De reissom is inclusief: