Van |
Naar | Treintype | Vertrekdag | Vertrek | Aankomst |
New York (1) | Washington | - | dagelijks 30 treinen | ||
New York (2) | Boston | - | dagelijks 21 treinen | ||
New York | Chicago | Viewliner | woens - , vrij - en zondag | 15.40 | 09.50+1 |
New York | New Orleans | Viewliner | dins - , vrij - en zondag | 14.15 | 19.32+1 |
New York | Orlando | Viewliner | maan - , dins - , woens - en donderdag | 15.15 | 12.49+1 |
New York | Orlando | Viewliner | vrij - , zater - en zondag | 11.02 | 10.06+1 |
New York | Atlanta | Viewliner | dins - , vrij - en zondag | 14.15 | 08.13+1 |
New York | Los Angeles | Viewliner & Superliner | woens - , vrij - en zondag | 15.45 | 08.15+3 |
New York | Montreal | - | dagelijks | 08.15 | 19.10 |
New York | Toronto | - | dagelijks | 07.15 | 19.42 |
Miami | Orlando | Viewliner | maan - , dins - , woens - en zondag | 08.10 | 13.21 |
Miami | New York | Viewliner | maan - , dins - , woens - en zondag | 08.10 | 11.00+1 |
Washington | Orlando | Viewliner | maan - , dins - , woens - en donderdag | 19.25 | 12.49+1 |
Washington | Atlanta | Viewliner | dins - , vrij - en zondag | 18.30 | 08.13+1 |
Chicago | New Orleans | Superliner | maan - , donder - en zaterdag | 20.05 | 15.47+1 |
Chicago | Seattle | Superliner | maan - , donder - en zaterdag | 14.15 | 10.25+2 |
Chicago | Denver | Superliner | maan - , woens - en zaterdag | 14.00 | 07.15+1 |
Chicago | San Francisco | Superliner | maan - , donder - en zaterdag | 14.00 | 17.00+2 |
Chicago | Flagstaff | Superliner | maan - , donder - en zaterdag | 14.50 | 21.32+1 |
Chicago | Dallas | Superliner | dins - , vrij - en zaterdag | 13.45 | 11.30+1 |
Denver | Salt Lake City | Superliner | dins - , donder - en zondag | 08.05 | 23.05 |
Denver | San Francisco | Superliner | dins - , donder - en zondag | 08.05 | 17.05+1 |
Los Angeles | Houston | Superliner | woens - , vrij - en zondag | 22.00 | 11.10+2 |
Los Angeles | Chicago | Superliner | dins - , donder - en zaterdag | 18.15 | 14.50+2 |
Los Angeles | San Francisco | Superliner | maan - , woens - en vrijdag | 10.10 | 21.24 |
Los Angeles | Seattle | Superliner | maan - , woens - en vrijdag | 10.10 | 19.56+1 |
Los Angeles | Flagstaff | Superliner | dins - , donder - en zaterdag | 18.15 | 05.19+1 |
Los Angeles | New Orleans | Superliner | woens - , vrij - en zondag | 22.00 | 21.40+2 |
Memphis | Chicago | Superliner | woens - , vrij - en zondag | 22.40 | 09.15+1 |
San Francisco | Seattle | Superliner | maan - , woens - en vrijdag | 21.25 | 19.56+1 |
Seattle | Vancouver | Amtrak bus | dagelijks | 10.45 | 14.15 |
+1 = Volgende dag
+2 = 2 dagen later
+3 = 3 dagen later
(1) New York - Washington: Circa 30 treinen per dag: reistijd 3,5 uur (Acela Express 2 uur en 45 minuten)
(2) New York - Boston: Circa 26 treinen per dag: reistijd 4,5 uur (Acela Express 3,5 uur)