De dienstregelingen verschillen per traject. De belangrijkste dienstregelingen vindt u hieronder. Deze is onder voorbehoud van wijzigingen. De complete dienstregeling van alle Canadese treinen kunt u bij ons opvragen.
LAAGSEIZOEN |
|||||||
The Canadian - Westwaarts |
The Canadian - Oostwaarts Vertrek maandag of vrijdag |
||||||
Aankomst | Vertrek | Aankomst | Vertrek | ||||
1e dag | Toronto | 09.45 | 1e dag | Vancouver | 15.00 | ||
2e dag | Winnipeg | 19.30 | 21.30 | 2e dag | Kamloops | 00.17 | 00.52 |
3e dag | Saskatoon | 09.50 | 10.50 | 2e dag | Jasper | 11.00 | 12.30 |
3e dag | Edmonton | 20.50 | 00.01 | 2e dag | Edmonton | 18.50 | 19.50 |
4e dag | Jasper | 06.30 | 09.30 | 3e dag | Saskatoon | 05.57 | 06.57 |
4e dag | Kamloops | 18.28 | 19.03 | 4e dag | Winnipeg | 22.00 | 23.30 |
5e dag | Vancouver | 08.00 | 5e dag | Toronto | 14.29 |
NB: Genoemde tijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
The Hudson Bay - Noordwaarts | The Hudson Bay - Zuidwaarts | ||||||
Vertrek: elke dinsdag, donderdag en zondag | Vertrek: elke dinsdag donderdag en zaterdag | ||||||
Aankomst | Vertrek | Aankomst | Vertrek | ||||
1e dag | Winnipeg | 12.05 | 1e dag | Churchill | 19.30 | ||
2e dag | The Pas | 01.45 | 02.30 | 2e dag | Gillam | 05.00 | 05.30 |
2e dag | Thompson | 12.00 | 17.00 | 2e dag | Thompson | 11.30 | 14.00 |
2e dag | Gillam | 23.00 | 23.30 | 2e dag | The Pas | 23.30 | 03.15 +1 |
3e dag | Churchill | 09.00 | 3e dag | Winnipeg | 16.45 |
NB: Genoemde tijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen
The Ocean - Westwaarts | The Ocean - Oostwaarts | ||||||
Vertrek: woensdag, vrijdag, zondag | Vertrek: woensdag, vrijdag, zondag | ||||||
Aankomst | Vertrek | Aankomst | Vertrek | ||||
1e dag | Halifax | 13.00 | 1e dag | Montreal | 19.00 | ||
1e dag | Moncton | 17.17 | 17.32 | 1e dag | Ste-Foy | 22.34 | 22.49 |
2e dag | Ste-Foy | 06.13 | 06.28 | 2e dag | Moncton | 13.23 | 13.38 |
2e dag | Montreal | 10.03 | 2e dag | Halifax | 17.51 |
NB: Genoemde tijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen
The Skeena - Westwaarts | The Skeena - Oostwaarts | ||||||
Vertrek: elke woensdag, vrijdag en zondag | Vertrek: elke woensdag, vrijdag en zondag | ||||||
Aankomst | Vertrek | Aankomst | Vertrek | ||||
1e dag | Jasper | 12.45 | 1e dag | Prince Rupert | 08.00 | ||
Prince George | 19.08 | Prince George | 20.29 | ||||
2e dag | Prince George | 08.00 | 2e dag | Prince George | 09.45 | ||
Prince Rupert | 20.25 | Jasper | 18.30 |
NB: Genoemde tijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen
Reisduur | |
Toronto – Montreal | reisduur ca. 5 uur |
Montreal – Quebec | reisduur ca. 3 uur |
Toronto – Quebec | reisduur ca. 9 uur, met overstap in Montreal |
Toronto – Ottawa | reisduur ca. 4 uur |
Klik hier voor een overzicht van de tarieven.
Wenst u meer informatie over VIA Rail en de afzonderlijke treinen? Klik dan hier voor een compleet overzicht.