U kunt ieder willekeurig traject los reserveren. De meest gevraagde trajecten treft u onderstaand aan. De hoogte van het definitieve tarief is afhankelijk van de periode waarin gereisd wordt.
Indicatie losse tarieven in CAD (EUR) per zitplaats inclusief belasting
Van | Naar | Van | Tot |
Montreal | Halifax | 160 (106) | 270 (179) |
Montreal | Quebec | 45 (30) | 155 (103) |
Montreal | Ottawa | 35 (24) | 115 (77) |
Montreal | Toronto | 60 (40) | 235 (156) |
Toronto | Kingston | 60 (40) | 175 (116) |
Toronto | Windsor | 70 (47) | 155 (103) |
Toronto | Ottawa | 80(53) | 230 (153) |
Toronto | Niagara Falls | 25 (17) | 75 (50) |
Toronto | Winnipeg | 260 (173) | 465 (308) |
Toronto | Edmonton | 390 (259) | 690 (457) |
Toronto | Jasper | 440 (292) | 775 (514) |
Toronto | Vancouver | 530 (351) | 940 (623) |
Edmonton | Vancouver | 200 (133) | 360 (239) |
Edmonton | Jasper | 110 (73) | 190 (126) |
Jasper | Vancouver | 165 (110) | 295 (196) |
Winnipeg | Vancouver | 310 (206) | 545 (361) |
Winnipeg | Churchill | 230 (153) | 350 (232) |
Jasper | Prince Rupert | 150 (100) | 225 (149) |
Op de langere afstanden kunt u kiezen voor een slaapaccommodatie. Voor privé-slaapaccommodaties gelden toeslagen. Bekijk de toeslagen voor slaapaccommodaties.
Indien u flexibel wenst te reizen kunt u kiezen voor een railpas. Railpassen gelden in principe voor een zitplaats (coach class). Klik hier voor informatie over de railpassen.
Betalingsvoorwaarden
Reserverings, annulerings- en administratiekosten
NB. Alle bovengenoemde tarieven worden aangeboden onder voorbehoud van tussentijdse tariefswijzigingen. Koers CA$ 1 = € 0,66 (oktober 2020)
Klik hier voor een overzicht van de routes en dienstregelingen.
Wenst u meer informatie over VIA Rail en de afzonderlijke treinen? Klik dan hier voor een compleet overzicht.